资源与产业 ›› 2018, Vol. 20 ›› Issue (5): 90-95.DOI: 10.13776/j.cnki.resourcesindustries.20180925.002
• 资源产业 • 上一篇
收稿日期:
2018-06-23
修回日期:
2018-09-18
出版日期:
2018-10-20
发布日期:
2019-01-19
通讯作者:
汪松(E-mail: zaijianni@126.com)
基金资助:
ZHANG Erchao1, WANG Song1,2, YU Kexin1
Received:
2018-06-23
Revised:
2018-09-18
Online:
2018-10-20
Published:
2019-01-19
Supported by:
摘要: 本研究关注矿产资源内部上下游产业的联动协调发展关系,建立耦合协调度模型,以能源、黑色金属、有色金属、非金属4类矿产的采选业与加工业为研究对象,分析1999—2016年河南省矿产资源采选业与矿产资源加工业耦合协调发展水平,以探析河南省矿产资源产业耦合协调关系的差异和发展演变规律。通过分析,得出河南省矿产资源产业耦合协调度整体呈现“S”型,协调度指数由1999年的0.23上升到2016年的0.623。具体看1999—2004年矿产资源采选业与矿产资源加工业耦合协调度处于低水平阶段,呈缓慢上升趋势;2005—2007年矿产资源采选业与矿产资源加工业耦合协调度处于较低水平阶段,是上升最快时期,表明矿产资源产业耦合协同作用趋于一致;2008—2016年耦合协调度为维持较高水平阶段,表明矿产资源产业内部耦合协同作用趋于稳定。
中图分类号:
张二超,汪松,于可昕. 河南省矿产资源产业耦合协调关系研究 [J]. 资源与产业, 2018, 20(5): 90-95.
ZHANG Erchao, WANG Song, YU Kexin.
[1] | 宋敏, 杜思璇. 水资源绿色效率动态变化与空间溢出分析: 以长江经济带为例[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 1-10. |
[2] | 杨恺钧,熊敏敏. 水资源绿色效率动态变化与空间溢出分析: 以长江经济带为例[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 21-29. |
[3] | 赵红梅,李雯. 政策工具视角下资源型城市转型政策优化研究[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 30-42. |
[4] | 刘亚婷,张庆. 面向高质量绿色发展的水资源污染防治政策评价及优化路径探究: 基于PMC指数模型[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 43-52. |
[5] | 张倩,沈菊琴,孙付华,张丹丹. 企业水信息披露影响因素实证研究: 基于中国化工行业上市企业的数据[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 53-62. |
[6] | 梁子懿,董志良. 基于复杂网络的锌矿石国际贸易格局演化特征分析[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 63-69. |
[7] | 曾光建,邢雷雷,王钊. 县域国土空间开发适宜性评价和国土开发战略研究: 以新蔡县为例[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 86-93. |
[8] | 周伟,沈镭,钟帅,等. 生态产品价值实现的系统边界及路径研究[J]. 资源与产业, 2021, 23(4): 94-104. |
[9] | 王保乾,沈龙泉. 人口、产业和经济城镇化对水资源效益的空间溢出效应[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 1-11. |
[10] | 杨恺钧,蔡嘉晋. FDI质量、环境规制与产业结构升级的关系——基于2008—2018年长江经济带11省市的面板数据[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 12-20. |
[11] | 李江, 刘春学, 蒋睿. 环境规制对云南省产业结构升级的影响[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 21-28. |
[12] | 张瑞华,韩丽红. 政府支持、内部控制与资源型企业创新绩效的关系研究[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 29-37. |
[13] | 孙付华,熊佳丽,高鑫, 等. 基于生态系统服务价值的水源地生态补偿研究——以南水北调东线扬州市为例[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 38-49. |
[14] | 庞冬彦,赵林,于伟, 等. 山东省旅游经济系统的韧性测度与障碍因素分析[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 50-59. |
[15] | 张长征,王玮茜. 重大工程投资项目绿色冲突的网络特征及其风险化解——基于2-模网络与“中间人”角色视角[J]. 资源与产业, 2021, 23(3): 60-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||