[1] 阎传海,徐科峰. 徐连过渡带低山丘陵森林植被次生演替模式与生态恢复重建策略[J]. 地理科学, 2005, 25(1): 94-101
[2] 张汉雄,上官周平. 晋陕宁黄土丘陵区生态修复与农林牧业持续发展仿真研究[J]. 生态学报, 2006, 26(1): 297-304
[3] 翁伯琦,应朝阳,黄毅斌,等. 闽北山区红壤丘陵开发地生态恢复与综合利用模式构建及其应用研究[J]. 水土保持学报, 2006, 20(1): 147-150
[4] 党小虎,刘国彬,赵晓光. 黄土丘陵区县南沟流域生态恢复的生态经济耦合过程及可持续性分析[J]. 生态学报, 2008, 28(12): 6321-6333
[5] 黄铭洪. 环境污染与生态恢复[M]. 北京: 科学出版社, 2003: 54-64
[6] 刘照光,包维楷. 生态恢复重建研究与发展现状及存在的主要问题[J]. 世界科技研究与发展, 2001, 23(6): 31-35
[7] 胡高纯,冀长甫. 平顶山市水土流失现状与水土保持区划[J]. 水土保持通报, 1985(5): 56-62
[8] 焦赞超,梁会娟,李震. 河南鲁山县泥石流灾害特征及防治建议[J]. 地质灾害与环境保护, 2005, 16(4): 341-344
[9] 张万红,秦勇. 循环减灾理论在平顶山矿区的应用研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2006, 23(3): 298-301
[10] 党小虎,刘国彬,王继军,等. 黄土丘陵区纸坊沟流域生态恢复的经济特征分析[J]. 人文地理, 2009(2): 90-95
[11] 何兴元. 应用生态学[M]. 北京:科学出版社, 2004: 790-806
[12] 刘海龙. 采矿废弃地的生态恢复与可持续景观设计[J]. 生态学报, 2004, 24(2): 323-329
[13] 楚纯洁,于长立. 平顶山市采煤塌陷地生态工业园区发展规划[J]. 中国煤炭, 2010, 36(1): 46-49 |