[1]常毓文, 马宝玲, 王曦. 国际油价下跌特征及石油公司应对策略分析[J]. 国际石油经济, 2015, 23(3): 46-51
[2]李沛然. 浅析当前国际油价下跌的原因及影响[J]. 科技创业, 2015, 28(12): 32-35
[3]冯磊, 张雪慧. 油价波动的影响因素及应对策略分析[J]. 中国财政, 2013(19): 69-70
[4]姜辉, 郭金瑞, 殷进垠. 美国油气资源与上游油气市场投资战略[J]. 资源与产业, 2015, 17(6): 29-32
[5]阎慧蓉. 低油价下石油公司脱困路径浅析[J]. 当代石油石化, 2016, 24(8): 30-34
[6]王敏, 张璐, 惠宁. 国际石油价格波动的原因、影响及应对策略[J]. 对外经贸实务, 2016(9): 9-12
[7]邓辉, 张爱国, 思娜, 等. 国外石油企业应对低油价的新举措及启示[J]. 商业时代, 2016(16): 114-116
[8]李青. 浅谈国际油价变化及未来趋势判断[J]. 科技创新与应用, 2016(25): 281
[9]龚斌. 低油价为海外投资创造良机[J]. 中国石油石化, 2016(16): 16
[10]翟绪丽, 谢彬, 张占全. 低油价下中东各国推进政策大调整[J]. 中国石化, 2016(5): 76-78
[11]孙晓艳, 段红梅. 中东乱局对中国能源安全的影响分析[J]. 资源与产业, 2016, 18(4): 7-13
[12]苏轶娜, 许敬华. 俄罗斯能源近况与中俄能源合作前景[J]. 资源与产业, 2015, 17(3): 27-31 |