[1] 张亮, 杨卉芃, 冯安生, 等. 全球镍矿资源开发利用现状及供需分析 [J].矿产保护与利用, 2016(2): 64-69
[2] 汪云林, 李丁, 付允. 主要经济体间国际贸易的社会网络分析[J].电子科技大学学报: 社科版, 2007, 9(3): 9-12
[3] 朱丽丽, 杨贝贝, 杨雪松.基于国际贸易复杂网络视角下中国碳酸锂国际贸易地位分析 [J].资源与产业, 2016, 18(5): 14-20
[4] 任素婷, 崔雪峰, 樊瑛. 复杂网络视角下中国国际贸易地位的探究[J].北京师范大学学报: 自然科学版, 2013, 49(1): 90-94
[5] 程淑佳, 王肇钧. 复杂网络理论下世界原油贸易空间格局演进研究[J].地理科学, 2011, 31(11): 1342-1348
[6] 杨鑫, 安海忠, 高湘昀. 国际天然气贸易关系网络结构特征研究: 基于复杂网络理论[J].资源与产业, 2012, 14(2): 81-87
[7] 安海忠, 陈玉蓉, 方伟, 等. 国际石油贸易网络的演化规律研究: 基于复杂网络理论 [J].数学的实践与认识, 2013, 43(22): 57-64
[8] 郝晓晴, 安海忠, 陈玉蓉, 等. 基于复杂网络的国际铁矿石贸易演变规律研究 [J].经济地理, 2013, 33(1): 92-97
[9] 郝晓晴, 安海忠, 刘晓佳, 等. 主要矿产品国际贸易分析 [J].资源与产业, 2013, 15(6): 35-43
[10] 张丽佳, 张丽丽, 郝晓晴, 等. 基于复杂网络的国际铜矿石贸易演变规律研究 [J].中国矿业, 2015, 24(10): 57-62
[11] 董迪, 安海忠, 郝晓晴, 等. 基于复杂网络的国际铜矿石贸易格局研究 [J].经济地理, 2016, 36(10): 93-101
|